DocumentationPlateforme
Niveaux & rangs
Score = likes reçus × 1 + commentaires reçus × 2.
| Rang | Score minimum |
|---|---|
| Débutant | 0 |
| Bronze | 100 |
| Argent | 500 |
| Or | 2000 |
| Platine | 10000 |
| Diamant | 50000 |
| Légende | 200000 |
GET /api/levels · GET /api/users/me/level
Score = likes reçus × 1 + commentaires reçus × 2.
| Rang | Score minimum |
|---|---|
| Débutant | 0 |
| Bronze | 100 |
| Argent | 500 |
| Or | 2000 |
| Platine | 10000 |
| Diamant | 50000 |
| Légende | 200000 |
GET /api/levels · GET /api/users/me/level